Casamentos tradicionais e modernos em Tóquio
Casamentos
Para o dia mais importante da sua vida, o The Ritz-Carlton, Tokyo traz engenhosidade inigualável para locais de casamento elegantemente modernos. Diga "sim" na Capela, um local elegante no hotel com janelas com cristais Swarovski com vista para o Parque Hinoki-cho. Ou organize uma cerimônia tradicional no Santuário Hie. Oferecendo ambientes como o salão de festas The Ritz-Carlton e a sala Parkview, bem como espaços religiosos e pré-eventos, o hotel é ideal para tudo, desde a troca de votos até chás de panela, recepções e despedidas de solteiro(a). Complementando esses locais de casamento do hotel em Tóquio, temos um nível elevado de serviço, que inclui pacotes de casamento personalizados e cardápios elaborados por um chef.
CASAMENTOS
Comece a planejar seu casamento aqui
Queremos saber sobre o seu casamento; depois entraremos em contato com você para planejá-lo juntos.
Casamentos e ocasiões
O terraço do hotel, com vista para o exuberante parque japonês Hinokicho, oferece um cenário inesquecível para uma festa de casamento
O casamento genuíno
Entre os espaços para casamentos disponíveis para os hóspedes do The Ritz-Carlton, Tokyo estão uma capela com janelas adornadas com cristais Swarovski, um grande salão de festas iluminado por candelabros de vidro italiano e um terraço de hotel com vista para o exuberante Parque Hinokicho, no Japão.
Author a room pool for which API response Exists
A capela
Author a room pool for which API response Exists
Salão de festas do The Ritz-Carlton
O salão de festas do The Ritz-Carlton é a melhor escolha para quem procura um ambiente de grande elegância. Lustres criados pela Barovier & Toso, a mais tradicional e famosa vidraria da Itália, complementam o ambiente luxuoso. O terraço aberto, adjacente ao salão de festas do The Ritz-Carlton, pode ser o espaço perfeito para servir drinques de boas-vindas para seus convidados.
Sala Parkview
Com iluminação natural das janelas do chão ao teto, a sala Parkview – com vista para a rica vegetação do parque Hinoki-cho – oferece um ambiente acolhedor. Com seus amigos e familiares em tal ambiente, sua recepção de casamento se tornará ainda mais calorosa e memorável.
O foyer
O espaço pré-evento de 300 metros quadrados/3.229 pés quadrados adjacente ao salão de festas Ritz-Carlton é o local ideal para apreciar bebidas antes da festa de casamento.
9
1352 m²
500
11
| Sala de reunião | Dimensões (CxLxA) | Área (pés quadrados) | Teatro | Sala de aula | Conferência | Em forma de U | Recepção | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande salão de festas The Ritz-Carlton | 52.5x114.8x16.4 | 6027.8 | 500 | 330 | - | 120 | 400 | 270 |
| Sala Parkview | 42.7x55.8x9.8 | 2378.8 | 200 | 100 | - | 48 | 120 | 110 |
| Sala Garden | 26.2x23x9.8 | 602.8 | 45 | 20 | 18 | 18 | - | 20 |
| Sala The Maple | 19.7x19.7x9.8 | 387.5 | 35 | 15 | 12 | 12 | - | 10 |
| Sala The Cypress | 29.5x16.4x9.8 | 484.4 | 50 | 25 | 24 | 21 | - | 20 |
| Sala The Magnolia | 16.4x23x9.8 | 376.7 | 35 | 15 | 12 | 15 | - | 10 |
| A capela | 36.1x13.1x16.4 | 473.6 | - | 80 | - | - | - | - |
| The Terrace | 23x150.9x- | 3466 | - | - | - | - | 200 | - |
| The Board Room | 29.5x16.4x9.8 | 484.4 | - | - | 14 | - | - | - |
| Parkview West | 42.7x26.2x9.8 | 1119.5 | 90 | 70 | 24 | 30 | 60 | 50 |
| Parkview East | 42.7x29.5x9.8 | 1259.4 | 110 | 80 | 30 | 36 | 60 | 60 |
| Quarto Magnolia Garden | 39.4x23x9.8 | 904.2 | 75 | 35 | 30 | 36 | 50 | 40 |
| Salão de festas I | 49.2x29.5x16.4 | 1453.1 | 130 | 90 | 36 | 39 | 80 | 60 |
| Salão de festas II | 52.5x29.5x16.4 | 1550 | 140 | 100 | 36 | 45 | 100 | 60 |
| Salão de festas III | 52.5x29.5x16.4 | 1550 | 140 | 100 | 36 | 45 | 100 | 60 |
| Salão de festas IV | 49.2x29.5x16.4 | 1453.1 | 130 | 90 | 36 | 39 | 80 | 60 |
| The Foyer | 154.2x19.7x17.4 | 3035.4 | - | - | - | - | 200 | - |
| The Salon | 20x16.1x9.8 | 376.7 | - | - | - | - | - | - |
| Sala de reunião | Dimensões (CxLxA) | Área (m2) | Teatro | Sala de aula | Conferência | Em forma de U | Recepção | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande salão de festas The Ritz-Carlton | 16.0x35.0x5.0 | 560.0 | 500 | 330 | - | 120 | 400 | 270 |
| Sala Parkview | 13.0x17.0x3.0 | 221.0 | 200 | 100 | - | 48 | 120 | 110 |
| Sala Garden | 8.0x7.0x3.0 | 56.0 | 45 | 20 | 18 | 18 | - | 20 |
| Sala The Maple | 6.0x6.0x3.0 | 36.0 | 35 | 15 | 12 | 12 | - | 10 |
| Sala The Cypress | 9.0x5.0x3.0 | 45.0 | 50 | 25 | 24 | 21 | - | 20 |
| Sala The Magnolia | 5.0x7.0x3.0 | 35.0 | 35 | 15 | 12 | 15 | - | 10 |
| A capela | 11.0x4.0x5.0 | 44.0 | - | 80 | - | - | - | - |
| The Terrace | 7.0x46.0x- | 322.0 | - | - | - | - | 200 | - |
| The Board Room | 9.0x5.0x3.0 | 45.0 | - | - | 14 | - | - | - |
| Parkview West | 13.0x8.0x3.0 | 104.0 | 90 | 70 | 24 | 30 | 60 | 50 |
| Parkview East | 13.0x9.0x3.0 | 117.0 | 110 | 80 | 30 | 36 | 60 | 60 |
| Quarto Magnolia Garden | 12.0x7.0x3.0 | 84.0 | 75 | 35 | 30 | 36 | 50 | 40 |
| Salão de festas I | 15.0x9.0x5.0 | 135.0 | 130 | 90 | 36 | 39 | 80 | 60 |
| Salão de festas II | 16.0x9.0x5.0 | 144.0 | 140 | 100 | 36 | 45 | 100 | 60 |
| Salão de festas III | 16.0x9.0x5.0 | 144.0 | 140 | 100 | 36 | 45 | 100 | 60 |
| Salão de festas IV | 15.0x9.0x5.0 | 135.0 | 130 | 90 | 36 | 39 | 80 | 60 |
| The Foyer | 47.0x6.0x5.3 | 282.0 | - | - | - | - | 200 | - |
| The Salon | 6.1x4.9x3.0 | 35.0 | - | - | - | - | - | - |
equipamento audiovisual
- Microfone
- Painel LCD
- Projetor LCD
- Projetor de filme com tela
- Provedor de serviços de produção de TV
- Rádios walkie-talkie
- Sistema de PA
- TV
- Teleconferência
- Técnico em AV
- Videoconferência
Serviços de eventos
- Carpinteiro
- Decorador
- Eletricista
- Fotógrafo
- Seguranças
- Serviço de check-in
- Serviço de mensagens
- Tradutor
- iluminação de eventos
Equipamentos e suprimentos para eventos
- Cadeiras empilháveis
- Cartões de nome
- Dispositivos para enquetes de audiência
- Estágio instalado
- Estágio portátil
- Flipchart e marcadores
- Holofotes e refletores
- Mesas
- Painéis
- Canetas/Lápis/Bloco de notas
- Placas de indicação
- Pódio
- Quadro de avisos no lobby
- Quadros de parede
- Quadros negros
Serviços empresariais
- Correio/pacote
- Entrega e coleta durante a noite
- Impressoras
- Serviço de fax
- Serviços de cópia
- As capacidades e configurações dos espaços de reunião seguem diretrizes de distanciamento social
- Oferece opções individuais de alimentos e bebidas
- Parceiros terceirizados cumprem as normas de limpeza MI