伝統と現代が融合した東京のウエディング
ウエディング
豪華なウエディング会場を誇るザ・リッツ・カールトン東京は、趣向を凝らした演出とエレガンスで一生に一度の晴れの日を盛り上げます。ホテル内にある洗練されたチャペルで愛を誓いましょう。スワロフスキークリスタルが飾られた窓からは、檜町公園を見渡せます。また、日枝神社での伝統的な神前式もご利用いただけます。ザ・リッツ・カールトン グランドボールルームやパークビュールームなどの会場、チャペル、プリファンクションスペースをご提供する当ホテルは、挙式、披露宴、婚約パーティーなど、あらゆるイベントに最適です。これらの結婚披露宴会場とともに、カスタマイズが可能なウエディングパッケージや、シェフが考案したメニューなど、卓越したサービスをご利用いただけます。
ウェディング&イベント
緑豊かな檜町公園を一望するホテルのテラスは、六本木のホテル結婚式・ウエディングの背景に最適
The Genuine Wedding
ザ・リッツ・カールトン東京でご利用いただけるウエディング会場には、スワロフスキークリスタルで飾られた窓のあるチャペル、イタリア製のガラスのシャンデリアに照らされたグランドボールルーム、緑豊かな檜町公園を望むテラスなど、各種が揃っています。
Author a room pool for which API response Exists
チャペル
Author a room pool for which API response Exists
ザ・リッツ・カールトン グランドボールルーム
ザ・リッツ・カールトン グランドボールルームは、優雅な雰囲気を求めるお客様に最適です。イタリアで最も伝統的かつ有名なガラスメーカーであるバロビエール&トーゾのシャンデリアが豪華な雰囲気を醸し出します。隣接するオープンテラスは、列席者の皆様がウェルカムカクテルを楽しむのに最適なスペースです。
パークビュールーム
床から天井までの窓から緑豊かな檜町公園の景色を一望できるパークビュールーム。あたたかな自然光が差し込みアットホームな雰囲気を醸し出します。そうした和やかな空間でご友人やご家族と愉しむ結婚披露宴は、お二人にとってさらに思い出深いものとなるでしょう。
ホワイエ
ザ・リッツ・カールトン グランドボールルームに隣接する300平方メートルのプリファンクションスペースは、結婚披露宴の前にお飲み物を楽しむのに理想的です。
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (ft²) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・リッツ・カールトン大宴会場 | 52.5x114.8x16.4 | 6027.8 | 500 | 330 | - | 120 | 400 | 270 |
| パークビュールーム | 42.7x55.8x9.8 | 2378.8 | 200 | 100 | - | 48 | 120 | 110 |
| ザ・ガーデンルーム | 26.2x23x9.8 | 602.8 | 45 | 20 | 18 | 18 | - | 20 |
| メイプルルーム | 19.7x19.7x9.8 | 387.5 | 35 | 15 | 12 | 12 | - | 10 |
| サイプレスルーム | 29.5x16.4x9.8 | 484.4 | 50 | 25 | 24 | 21 | - | 20 |
| マグノリアルーム | 16.4x23x9.8 | 376.7 | 35 | 15 | 12 | 15 | - | 10 |
| チャペル | 36.1x13.1x16.4 | 473.6 | - | 80 | - | - | - | - |
| テラス | 23x150.9x- | 3466 | - | - | - | - | 200 | - |
| The Board Room | 29.5x16.4x9.8 | 484.4 | - | - | 14 | - | - | - |
| パークビューウエスト | 42.7x26.2x9.8 | 1119.5 | 90 | 70 | 24 | 30 | 60 | 50 |
| パークビューイースト | 42.7x29.5x9.8 | 1259.4 | 110 | 80 | 30 | 36 | 60 | 60 |
| マグノリアガーデンルーム | 39.4x23x9.8 | 904.2 | 75 | 35 | 30 | 36 | 50 | 40 |
| ボールルーム I | 49.2x29.5x16.4 | 1453.1 | 130 | 90 | 36 | 39 | 80 | 60 |
| Ballroom II | 52.5x29.5x16.4 | 1550 | 140 | 100 | 36 | 45 | 100 | 60 |
| Ballroom III | 52.5x29.5x16.4 | 1550 | 140 | 100 | 36 | 45 | 100 | 60 |
| Ballroom IV | 49.2x29.5x16.4 | 1453.1 | 130 | 90 | 36 | 39 | 80 | 60 |
| The Foyer | 154.2x19.7x17.4 | 3035.4 | - | - | - | - | 200 | - |
| The Salon | 20x16.1x9.8 | 376.7 | - | - | - | - | - | - |
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (㎡) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・リッツ・カールトン大宴会場 | 16.0x35.0x5.0 | 560.0 | 500 | 330 | - | 120 | 400 | 270 |
| パークビュールーム | 13.0x17.0x3.0 | 221.0 | 200 | 100 | - | 48 | 120 | 110 |
| ザ・ガーデンルーム | 8.0x7.0x3.0 | 56.0 | 45 | 20 | 18 | 18 | - | 20 |
| メイプルルーム | 6.0x6.0x3.0 | 36.0 | 35 | 15 | 12 | 12 | - | 10 |
| サイプレスルーム | 9.0x5.0x3.0 | 45.0 | 50 | 25 | 24 | 21 | - | 20 |
| マグノリアルーム | 5.0x7.0x3.0 | 35.0 | 35 | 15 | 12 | 15 | - | 10 |
| チャペル | 11.0x4.0x5.0 | 44.0 | - | 80 | - | - | - | - |
| テラス | 7.0x46.0x- | 322.0 | - | - | - | - | 200 | - |
| The Board Room | 9.0x5.0x3.0 | 45.0 | - | - | 14 | - | - | - |
| パークビューウエスト | 13.0x8.0x3.0 | 104.0 | 90 | 70 | 24 | 30 | 60 | 50 |
| パークビューイースト | 13.0x9.0x3.0 | 117.0 | 110 | 80 | 30 | 36 | 60 | 60 |
| マグノリアガーデンルーム | 12.0x7.0x3.0 | 84.0 | 75 | 35 | 30 | 36 | 50 | 40 |
| ボールルーム I | 15.0x9.0x5.0 | 135.0 | 130 | 90 | 36 | 39 | 80 | 60 |
| Ballroom II | 16.0x9.0x5.0 | 144.0 | 140 | 100 | 36 | 45 | 100 | 60 |
| Ballroom III | 16.0x9.0x5.0 | 144.0 | 140 | 100 | 36 | 45 | 100 | 60 |
| Ballroom IV | 15.0x9.0x5.0 | 135.0 | 130 | 90 | 36 | 39 | 80 | 60 |
| The Foyer | 47.0x6.0x5.3 | 282.0 | - | - | - | - | 200 | - |
| The Salon | 6.1x4.9x3.0 | 35.0 | - | - | - | - | - | - |
映像音響機器
- PAシステム
- テレビ
- テレビ会議
- テレビ制作サービスプロバイダー
- トランシーバー
- ビデオコンファレンス
- プロジェクターとスクリーン
- マイク
- 液晶パネル
- 液晶プロジェクター
- 音響映像技師
イベントサービス
- イベント照明
- カメラマン
- デコレーター
- トリートメントサービス
- 修繕係
- 登録サービス
- 警備員
- 通訳
- 電気技師
イベント用の設備と備品
- ペン/鉛筆/メモ用紙
- イーゼル
- ウォールチャート
- スタッキングチェア
- スポットライト
- テーブル
- ネームカード
- フリップチャート&マーカー
- ロビー掲示板
- 可動式ステージ
- 固定式ステージ
- 投票装置
- 演壇
- 道順表示
- 黒板
ビジネスサービス
- コピーサービス
- ファックスサービス
- プリンター
- 翌日配達集配サービス
- 郵便/小包
- サードパーティパートナーはマリオットインターナショナルの清潔な環境基準を遵守します
- ポーションタイプの飲食オプションを提供
- 会議スペースは、ソーシャルディスタンスの指針に沿った収容人数と配置