カパルアでのウエディング
ウエディング
オーシャンフロントの芝生エリアでの息を呑むようなセレモニーからエレガントなボールルームレセプションまで、ザ・リッツ・カールトン・マウイ、カパルアは、マウイ島の魔法のような魅力を凝縮したデスティネーションウェディングを実現します。屋内/屋外に多彩な結婚式場を備えており、各種パッケージも充実し、ウエディングがリゾートでの週末体験となるパッケージもご用意しています。
マウイの当ラグジュアリーリゾートでは、ウエディングプランナーが、ウエディングゲストを交えた式の前のゴルフやスパ エスケープ、お祝いのルアウ、お好みでカスタマイズしたレセプションディナーやフェアウェルブランチなど、プランニングの細部に至るまでお二人をサポートいたします。
ウェディング&イベント
2名様から200名様までのウエディングもザ・リッツ・カールトン・マウイ、カパルアにお任せください。
オーシャンフロントのウェディングでも、ボールルームでの盛大なレセプションでも、お二人の夢がこのカパルアのリゾートで実現します。地元アーティストの作品、独特の建築のディテール、見事な手彫りの建具、マウイ島の壮大な眺めを特徴とする屋内と屋外の結婚式場を複数ご用意しております。
Maui Pineapple Chapelで永遠の誓いを
Author a room pool for which API response Exists
ザ ビーチ ハウス ローン
Author a room pool for which API response Exists
ザ プランテーション ボールルーム
Author a room pool for which API response Exists
結婚式の細かい準備は誰が手配してくれるのですか?
ウェディング部門のプロのチームが計画開始から結婚式当日までサポートいたします。デスティネーションウェディングのスペシャリストが、忘れられないウェディングをお約束いたします。ウェディングマネージャーは、スケジュールの作成はもちろん、エンターテインメント、ファーストダンス、乾杯やケーキカットといったあらゆる披露宴の演出まで、結婚式と披露宴全体を管理、調整いたします。
結婚式当日に、細かなことをすべて任せられる人がいれば、これほど安心なことはありません。ウェディングコンシェルジュは結婚式と披露宴の準備をし、ウェディングチームがお客様の期待を超えるウェディングを実現できるよう、細部まで入念にチェックいたします。お客様からのリクエストにお応えすることはもちろん、記念品、座席カード、メニューの準備もウェディングコンシェルジュが担当いたします。
ザ・リッツ・カールトン・マウイ、カパルアでは結婚式や披露宴にどのようなサービスを提供しているのですか?
すべてのお食事とお飲み物、テーブルと椅子、白いテーブルリネン、銀食器とグラスをご提供しております。
ウェディングドレスをホテルに送るにはどうすればいいですか?マウイでタキシードをレンタルできますか?
配送状況を追跡できるよう、認定運送業者を利用して、担当のウェディングマネージャー宛てに直接ウェディングドレスをお送りください。また、保険をかけることもおすすめいたします。お客様のご到着前に、お客様の指示に従ってウェディングチームがドレスにスチームやアイロンをおかけすることもできます。マウイ島にはタキシードのレンタルショップがたくさんございます。ウェディング部門からおすすめのショップをご紹介することも可能です。
結婚式のプランニングについて他にも何かアドバイスはありますか?
ぜひウェディングバインダーをお作りください。雑誌の切り抜きを貼ったり、これまでにお客様が出席された他の方の結婚式の良かったところなどを書き留めたりしてください。お客様の個性が伝わる花やケーキ、会場のデコレーション、その他の演出を決めるときに役に立ちます。
結婚式を他の場所で開催する場合でも、ザ・リッツ・カールトン・マウイ、カパルアで写真撮影を行うことはできますか?
写真撮影の特典は、ザ・リッツ・カールトン・マウイ、カパルアで挙式または披露宴を行うカップルに限定されます。
披露宴の最低要件はありますか?
プライベートな結婚披露宴には、最低限の料理とセットアップ料金が定められています。最低限の料理とセットアップ料金は招待客の数、イベントの開催日時により異なります。
ホテルに問い合わせる前にどのような情報を用意しておく必要がありますか?
ご予算、おおよその招待客数、日付をお知らせください。可能であれば、第一希望の日が空いていなかった場合に備えて、第二希望、第三希望の日付もお知らせください。
ハワイで結婚証明証を取るにはどうしたらいいですか?
ウェディングスペシャリストがお客様に代わって結婚証明書の交付所の予約をお取りします。血液検査は不要ですが、お二人それぞれに写真付き身分証明書の提示が求められます。証明書の発行には手数料がかかります。ハワイ州では、結婚証明書発行のための待機期間はありません。
祝賀会
世界にたったひとつの会場
特別な機会こそ、世界的に有名なザ・リッツ・カールトンのきめ細やかなサービスにお任せください。プライベートなダイニングルームでの5品コースのリハーサルディナーから、ボールルームガラのような凝ったレセプションまで、ザ・リッツ・カールトン・マウイ、カパルアは、ご招待客の一生の思い出に残るイベントを演出いたします。人生の晴れの日のお祝いをイベントプランニングチームが細部までサポートいたします。いつまでも思い出に残るイベントのご計画はこのページからどうぞ。または、ソーシャルイベント担当者まで+1-808-665-7208にお電話ください。
Author a room pool for which API response Exists
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (ft²) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Ritz-Carlton Ballroom | 157.0x95.0x16.0 | 14915 | 1200 | 612 | 204 | 168 | 1400 | 96 |
| Salon 1 | 52.0x47.5x16.0 | 2470 | 300 | 90 | 34 | 28 | 220 | 16 |
| Salon 2 | 52.0x47.5x16.0 | 2470 | 300 | 90 | 34 | 28 | 220 | 16 |
| Salon 3 | 105.0x47.5x16.0 | 4987.5 | 500 | 198 | 68 | 56 | 460 | 32 |
| Salon 4 | 105.0x47.5x16.0 | 4987.5 | 500 | 198 | 68 | 56 | 460 | 32 |
| サロン1、2 | 105.0x47.0x16.0 | 4935.0 | 600 | 180 | 68 | 56 | 440 | 32 |
| Salon 3、4 | 105.0x95.0x16.0 | 9975.0 | 1000 | 396 | 136 | 112 | 920 | 64 |
| Salon 1、2、3 | 105.0x95.0x16.0 | 9975 | 1000 | 396 | 136 | 112 | 920 | 64 |
| Salon Prefunction | 105.0x46.0x16.0 | 5145.0 | - | - | 68 | - | 600 | 25 |
| Salon Prefunction Lanai | 121.0x20.0x99.0 | 2420 | - | - | - | - | 125 | 8 |
| ザ・ボードルーム | 33.0x16.0x11.0 | 702.0 | - | - | 15 | - | - | - |
| Lana'i | 20.0x19.0x10.0 | 380 | 36 | 12 | 12 | 10 | 40 | 2 |
| Hawai'i | 28.0x19.0x10.0 | 570.0 | 56 | 24 | 18 | 16 | 56 | 3 |
| カウアイ | 21.0x21.0x10.0 | 441 | 46 | 18 | 16 | 12 | 46 | 3 |
| ザ プランテーション ボールルーム | 92.0x46.0x12.0 | 4278.0 | 340 | 200 | 88 | 60 | 475 | 22 |
| Plantation 1 | 46.0x30.0x12.0 | 1426.0 | 140 | 70 | 50 | 20 | 100 | 6 |
| Plantation 2 | 46.0x30.0x12.0 | 1426.0 | 140 | 70 | 50 | 20 | 100 | 6 |
| Plantation 3 | 46.0x30.0x12.0 | 1426.0 | 140 | 70 | 50 | 20 | 100 | 6 |
| プランテーション1、2 | 45.0x60.0x12.0 | 2700 | 280 | 140 | 56 | 40 | 200 | 12 |
| プランテーション2、3 | 45.0x60.0x12.0 | 2700 | 280 | 140 | 56 | 40 | 200 | 12 |
| Plantation Prefunction | 75.0x20.0x12.0 | 1500 | - | - | - | - | 150 | 5 |
| プランテーション プレファンクション ラナイ | 50.0x29.0x99.0 | 1450.0 | - | - | - | - | 150 | 10 |
| Maui | 27.0x17.0x10.0 | 540.0 | 55 | 18 | 18 | 16 | 55 | 3 |
| オアフ | 25.0x20.0x10.0 | 500.0 | 55 | 24 | 18 | 12 | 55 | 2 |
| Ni'ihau | 18.0x20.0x10.0 | 340.0 | 30 | 18 | 16 | 12 | 30 | 2 |
| モロカイ | 22.0x16.0x10.0 | 391.0 | 55 | 18 | 18 | - | 45 | 2 |
| カホオラウェ | 24.0x16.0x10.0 | 425.0 | 40 | 24 | 18 | 12 | 40 | 2 |
| ザ ディレクターズルーム | 37.0x19.0x10.0 | 703.0 | - | - | 12 | - | - | 0 |
| シアター | 54.0x33.0x12.0 | 1782.0 | 110 | - | - | - | - | - |
| The Aloha Garden Pavilion | 160.0x121.0x24.0 | 19000.0 | 2500 | 900 | - | - | 2000 | 1080 |
| The Beach House Lawn | -x-x- | 23000.0 | - | - | - | - | 1500 | 90 |
| Makai Lawn | -x-x- | 14000.0 | - | - | - | - | 1500 | 80 |
| Plantation Grove | -x-x- | 130680.0 | - | - | - | - | 1000 | 60 |
| Hawaiian Garden | -x-x- | 2500.0 | - | - | - | - | 150 | 10 |
| テラス ローン | -x-x- | 5600.0 | - | - | - | - | - | - |
| アヌエヌエ | 41.0x45.0x16.0 | 6700.0 | 50 | 30 | 30 | - | 100 | 64 |
| レジストレーションエリアA | -x-x- | 500.0 | - | - | - | - | - | - |
| Registration Area B | -x-x- | 500.0 | - | - | - | - | - | - |
| Registration Area C | -x-x- | 500.0 | - | - | - | - | - | - |
| Registration Area D | -x-x- | 500.0 | - | - | - | - | - | - |
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (㎡) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Ritz-Carlton Ballroom | 47.9x29x4.9 | 1385.6 | 1200 | 612 | 204 | 168 | 1400 | 96 |
| Salon 1 | 15.8x14.5x4.9 | 229.5 | 300 | 90 | 34 | 28 | 220 | 16 |
| Salon 2 | 15.8x14.5x4.9 | 229.5 | 300 | 90 | 34 | 28 | 220 | 16 |
| Salon 3 | 32x14.5x4.9 | 463.4 | 500 | 198 | 68 | 56 | 460 | 32 |
| Salon 4 | 32x14.5x4.9 | 463.4 | 500 | 198 | 68 | 56 | 460 | 32 |
| サロン1、2 | 32x14.3x4.9 | 458.5 | 600 | 180 | 68 | 56 | 440 | 32 |
| Salon 3、4 | 32x29x4.9 | 926.7 | 1000 | 396 | 136 | 112 | 920 | 64 |
| Salon 1、2、3 | 32x29x4.9 | 926.7 | 1000 | 396 | 136 | 112 | 920 | 64 |
| Salon Prefunction | 32x14x4.9 | 478 | - | - | 68 | - | 600 | 25 |
| Salon Prefunction Lanai | 36.9x6.1x30.2 | 224.8 | - | - | - | - | 125 | 8 |
| ザ・ボードルーム | 10.1x4.9x3.4 | 65.2 | - | - | 15 | - | - | - |
| Lana'i | 6.1x5.8x3 | 35.3 | 36 | 12 | 12 | 10 | 40 | 2 |
| Hawai'i | 8.5x5.8x3 | 53 | 56 | 24 | 18 | 16 | 56 | 3 |
| カウアイ | 6.4x6.4x3 | 41 | 46 | 18 | 16 | 12 | 46 | 3 |
| ザ プランテーション ボールルーム | 28x14x3.7 | 397.4 | 340 | 200 | 88 | 60 | 475 | 22 |
| Plantation 1 | 14x9.1x3.7 | 132.5 | 140 | 70 | 50 | 20 | 100 | 6 |
| Plantation 2 | 14x9.1x3.7 | 132.5 | 140 | 70 | 50 | 20 | 100 | 6 |
| Plantation 3 | 14x9.1x3.7 | 132.5 | 140 | 70 | 50 | 20 | 100 | 6 |
| プランテーション1、2 | 13.7x18.3x3.7 | 250.8 | 280 | 140 | 56 | 40 | 200 | 12 |
| プランテーション2、3 | 13.7x18.3x3.7 | 250.8 | 280 | 140 | 56 | 40 | 200 | 12 |
| Plantation Prefunction | 22.9x6.1x3.7 | 139.4 | - | - | - | - | 150 | 5 |
| プランテーション プレファンクション ラナイ | 15.2x8.8x30.2 | 134.7 | - | - | - | - | 150 | 10 |
| Maui | 8.2x5.2x3 | 50.2 | 55 | 18 | 18 | 16 | 55 | 3 |
| オアフ | 7.6x6.1x3 | 46.5 | 55 | 24 | 18 | 12 | 55 | 2 |
| Ni'ihau | 5.5x6.1x3 | 31.6 | 30 | 18 | 16 | 12 | 30 | 2 |
| モロカイ | 6.7x4.9x3 | 36.3 | 55 | 18 | 18 | - | 45 | 2 |
| カホオラウェ | 7.3x4.9x3 | 39.5 | 40 | 24 | 18 | 12 | 40 | 2 |
| ザ ディレクターズルーム | 11.3x5.8x3 | 65.3 | - | - | 12 | - | - | 0 |
| シアター | 16.5x10.1x3.7 | 165.6 | 110 | - | - | - | - | - |
| The Aloha Garden Pavilion | 48.8x36.9x7.3 | 1765.1 | 2500 | 900 | - | - | 2000 | 1080 |
| The Beach House Lawn | -x-x- | 2136.8 | - | - | - | - | 1500 | 90 |
| Makai Lawn | -x-x- | 1300.6 | - | - | - | - | 1500 | 80 |
| Plantation Grove | -x-x- | 12140.5 | - | - | - | - | 1000 | 60 |
| Hawaiian Garden | -x-x- | 232.3 | - | - | - | - | 150 | 10 |
| テラス ローン | -x-x- | 520.3 | - | - | - | - | - | - |
| アヌエヌエ | 12.5x13.7x4.9 | 622.4 | 50 | 30 | 30 | - | 100 | 64 |
| レジストレーションエリアA | -x-x- | 46.5 | - | - | - | - | - | - |
| Registration Area B | -x-x- | 46.5 | - | - | - | - | - | - |
| Registration Area C | -x-x- | 46.5 | - | - | - | - | - | - |
| Registration Area D | -x-x- | 46.5 | - | - | - | - | - | - |
映像音響機器
- 35mmプロジェクター
- PAシステム
- オーバーヘッドプロジェクター
- テレビ
- テレビ会議
- テレビ制作サービスプロバイダー
- トランシーバー
- ビデオコンファレンス
- マイク
- ワイヤレスインターネット
- 有線インターネット
- 音響映像技師
イベントサービス
- イベント照明
- カメラマン
- デコレーター
- トリートメントサービス
- 修繕係
- 公認ミーティングプランナー
- 登録サービス
- 警備員
- 通訳
- 錠前師
- 電気技師
イベント用の設備と備品
- ペン/鉛筆/メモ用紙
- イーゼル
- ウォールチャート
- スタッキングチェア
- スポットライト
- テーブル
- ネームカード
- フリップチャート&マーカー
- 可動式ステージ
- 固定式ステージ
- 演壇
- 道順表示
- 黒板
ケータリングサービス
- アフタヌーンブレイク:$50.00 / 一人あたり
- コンチネンタル朝食:$52.00 / 一人あたり
- コーヒーブレイク:$25.00 / 一人あたり
- ディナー:$225.00 / 一人あたり
- ランチ:$78.00 / 一人あたり
- レセプション:$225.00 / 一人あたり
- 本格的な朝食:$77.00 / 一人あたり