盛大庆典
会议
阿巴马丽思卡尔顿酒店四周环绕着崖顶露台、繁茂花园、池畔空间及优美海滩,是举办令人难忘的派对或社交聚会的绝佳场所。
置身于迷人的户外环境之中,沉浸式感受中东自然风光的非凡魅力。波斯花园掩映于摇曳的异草奇花之中,四周环绕着独具特色的建筑,为令人难忘的聚会和庆典营造田园般惬意美好的氛围。
El Mirador花园坐拥震撼人心的火山悬崖与壮阔海洋全景,是举办梦幻婚礼的独特之选。在此绝妙之所可欣赏到令人沉醉的日暮美景,是举办庆祝晚宴和活泼热闹的餐后派对的理想之选。
阿巴马丽思卡尔顿酒店拥有众多精选餐厅和酒廊,可为您的庆典奉上别具特色的佳肴美馔。为您的重要活动预订其中一个场地,纵情享受卓越美食与我们匠心打造的餐饮体验。
我们很乐意协助您进行活动策划
如需了解更多活动选项信息,请致电+(34) 922 126 528,或发送电子邮件至RC-Abamaleads@ritzcarlton-jp.pro,联系我们的活动专家。
避世幽居
Author a room pool for which API response Exists
纵情欣赏令人惊艳的周边景致
Author a room pool for which API response Exists
活动
Author a room pool for which API response Exists
自然全景
Author a room pool for which API response Exists
Breeam、绿色钥匙及生物圈环保认证
运营流程与营销推广实现无纸化与数字化
机房回收空调系统产生的余热,令泳池保持恒温
海水淡化厂与自然环境融为一体。酒店用水均取自海水,并经海水淡化厂处理后使用。
262平米太阳能板可产生350千瓦清洁能源,为宾客供应热水,并为空调和泳池加热系统供能
度假酒店全面采用废弃物循环制度,硬纸板、塑料、电池、荧光灯、玻璃、固体废弃物、墨盒等均回收利用。
种植300多种亚热带植物,助力打造繁茂的绿植环境(花园面积超60,000平米)
度假酒店全面使用电动游车
公用浴室、公共区域、走廊和办公室均安装人体感应器,促进节能
客房安装节能程序,入住后开启房内电源。退房后,自动关闭电源。
在可持续发展意识计划的推动下,洗衣量有所减少
采用补充装生活用品
客房和走廊逐步更换为LED和节能灯泡
所有后勤区和餐厅均安装净饮水机,替代原本使用的塑料瓶
数字化菜单
酒店内种植各类草本和蔬菜
Verde Mar餐厅践行富有革新意义的“农场至餐桌”概念,仅供应本土农产品
优惠与套餐
在阿巴马丽思卡尔顿酒店,随处都可邂逅自然风光之美。此外,酒店设施齐全且经验丰富,可助您举办大型会议、公司晚宴、董事会议及其他商务聚会。
| 会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平方英尺) | 剧院式 | 课桌式 | 会议 | U 形 | 接待会 | 宴会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballroom | 87.6x147x14.8 | 12875.9 | 850 | 600 | 850 | 250 | 1000 | 700 |
| Meeting Room 8+9+10 | 84.3x33.8x14.8 | 2849.2 | 210 | 132 | 210 | 70 | 200 | 150 |
| Romeo & Giulietta | 55.1x35.1x9.2 | 1934.9 | 46 | 48 | 46 | 42 | 60 | 40 |
| Meeting Room 5+6+7+8+9+10+P2 | 84.3x89.6x14.8 | 7552 | 600 | 450 | 600 | 45 | 700 | 400 |
| Meeting Room 8+9+10+P2 | 84.3x56.1x14.8 | 4730.8 | 300 | 240 | 300 | 50 | 400 | 240 |
| Meeting Room 1+2+3+4+P1 | 87.6x60.7x14.8 | 5314.2 | 300 | 200 | 300 | 72 | 350 | 200 |
| Meeting Room 1+2+3+4 | 87.6x40x14.8 | 3505.8 | 180 | 108 | 180 | 72 | 200 | 140 |
| Meeting Room 10 | 30.8x30.2x14.8 | 931.1 | 50 | 54 | 50 | 18 | 65 | 50 |
| Meeting Room 9 | 29.9x30.2x14.8 | 900.9 | 50 | 38 | 50 | 20 | 60 | 40 |
| Meeting Room 8 | 23.6x30.2x14.8 | 712.6 | 50 | 36 | 50 | 18 | 60 | 40 |
| Meeting Room 7 | 29.2x29.9x14.8 | 871.9 | 50 | 40 | 50 | 26 | 60 | 40 |
| Meeting Room 6 | 29.2x37.1x14.8 | 1082.9 | 60 | 44 | 60 | 20 | 80 | 50 |
| Meeting Room 5 | 23.6x37.1x14.8 | 876.2 | 60 | 36 | 60 | 18 | 70 | 50 |
| Meeting Room 4 | 28.2x40x14.8 | 1129.1 | 60 | 36 | 60 | 30 | 70 | 50 |
| Meeting Room 3 | 14.8x32.2x14.8 | 474.7 | 36 | 24 | 36 | 20 | 40 | 30 |
| Meeting Room 2 | 14.8x32.2x14.8 | 474.7 | 25 | 18 | 25 | 15 | 40 | 20 |
| Meeting Room 1 | 29.2x40x14.8 | 1169 | 72 | 38 | 72 | 26 | 80 | 50 |
| Adagio | 27.6x19x9.2 | 524.2 | 20 | 12 | 20 | 9 | 12 | 12 |
| Romeo | 27.6x18.4x9.2 | 506.3 | 36 | 30 | 36 | 21 | 32 | 20 |
| Giulietta | 27.6x16.7x9.2 | 461.1 | 20 | 24 | 20 | 21 | 30 | 20 |
| 5+6+7 | 83.7x37.1x14.8 | 3065.6 | 190 | 125 | 190 | 54 | - | 140 |
| 会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平米) | 剧院式 | 课桌式 | 会议 | U 形 | 接待会 | 宴会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballroom | 26.7x44.8x4.5 | 1196.2 | 850 | 600 | 850 | 250 | 1000 | 700 |
| Meeting Room 8+9+10 | 25.7x10.3x4.5 | 264.7 | 210 | 132 | 210 | 70 | 200 | 150 |
| Romeo & Giulietta | 16.8x10.7x2.8 | 179.76 | 46 | 48 | 46 | 42 | 60 | 40 |
| Meeting Room 5+6+7+8+9+10+P2 | 25.7x27.3x4.5 | 701.6 | 600 | 450 | 600 | 45 | 700 | 400 |
| Meeting Room 8+9+10+P2 | 25.7x17.1x4.5 | 439.5 | 300 | 240 | 300 | 50 | 400 | 240 |
| Meeting Room 1+2+3+4+P1 | 26.7x18.5x4.5 | 493.7 | 300 | 200 | 300 | 72 | 350 | 200 |
| Meeting Room 1+2+3+4 | 26.7x12.2x4.5 | 325.7 | 180 | 108 | 180 | 72 | 200 | 140 |
| Meeting Room 10 | 9.4x9.2x4.5 | 86.5 | 50 | 54 | 50 | 18 | 65 | 50 |
| Meeting Room 9 | 9.1x9.2x4.5 | 83.7 | 50 | 38 | 50 | 20 | 60 | 40 |
| Meeting Room 8 | 7.2x9.2x4.5 | 66.2 | 50 | 36 | 50 | 18 | 60 | 40 |
| Meeting Room 7 | 8.9x9.1x4.5 | 81.0 | 50 | 40 | 50 | 26 | 60 | 40 |
| Meeting Room 6 | 8.9x11.3x4.5 | 100.6 | 60 | 44 | 60 | 20 | 80 | 50 |
| Meeting Room 5 | 7.2x11.3x4.5 | 81.4 | 60 | 36 | 60 | 18 | 70 | 50 |
| Meeting Room 4 | 8.6x12.2x4.5 | 104.9 | 60 | 36 | 60 | 30 | 70 | 50 |
| Meeting Room 3 | 4.5x9.8x4.5 | 44.1 | 36 | 24 | 36 | 20 | 40 | 30 |
| Meeting Room 2 | 4.5x9.8x4.5 | 44.1 | 25 | 18 | 25 | 15 | 40 | 20 |
| Meeting Room 1 | 8.9x12.2x4.5 | 108.6 | 72 | 38 | 72 | 26 | 80 | 50 |
| Adagio | 8.4x5.8x2.8 | 48.7 | 20 | 12 | 20 | 9 | 12 | 12 |
| Romeo | 8.4x5.6x2.8 | 47.04 | 36 | 30 | 36 | 21 | 32 | 20 |
| Giulietta | 8.4x5.1x2.8 | 42.84 | 20 | 24 | 20 | 21 | 30 | 20 |
| 5+6+7 | 25.5x11.3x4.5 | 284.8 | 190 | 125 | 190 | 54 | - | 140 |
视听设备
- 对讲机
- 无线上网
- 有线上网
- 电影投影仪和屏幕
- 电话会议
- 视频会议
活动服务
- 保安
- 登记服务
活动设备及用品
- 钢笔 / 铅笔 / 记事本
- 名片
- 折叠椅
- 指示标志
- 桌子
- 活动式舞台
- 活动挂图和记号笔
- 画架
- 聚光灯
常见问题解答
特内里费岛阿巴马丽思卡尔顿酒店有 13 间活动室。
可容纳人数较多的活动室是Ballroom,共可容纳 1000 人。
是的,特内里费岛阿巴马丽思卡尔顿酒店提供婚礼服务。
如需在特内里费岛阿巴马丽思卡尔顿酒店预订会议或活动,请点击此处