Entdecken Sie die luxuriösen Veranstaltungsflächen von Santa Barbara.
Meetings
Das The Ritz-Carlton Bacara bietet vielseitige Tagungsräume auf einer Fläche von knapp 8.000 Quadratmetern und die entspannte Atmosphäre der kalifornischen Kultur. So werden alltägliche Konferenzen ganz neu definiert. Sorgen Sie bei Ihrer nächsten Veranstaltung für Inspiration: mit einem Winzerabendessen, einem Segelausflug als Gruppe oder einer Präsentation im Screening Room des Hotels, einem Ort, der sich perfekt für Filmpremieren und Unternehmenspräsentationen eignet. Dieses Resort in Santa Barbara bietet Veranstaltungsflächen im Innen- und Außenbereich.
29
84821 ft²
1200
18
VERANSTALTUNGEN
BEGINNEN SIE HIER MIT DER PLANUNG IHRES MEETINGS ODER IHRER VERANSTALTUNGEN
Meetings & Events
Unser Konferenzhotel in Santa Barbara ist auf die Kombination von Meetingflächen und makellosem Service spezialisiert.
Angebote & Pakete
Unsere luxuriösen Meetingräume und Räumlichkeiten für Veranstaltungen virtuell besichtigen
Unsere virtuelle Tour ermöglicht es Ihnen, unsere vielseitigen Veranstaltungsflächen in Santa Barbara online kennenzulernen. Die Küste von Santa Barbara eignet sich als repräsentative Kulisse für große und kleine Veranstaltungen, etwa Firmenkonferenzen oder Team-Meetings in vertraulichem Rahmen.
Vielseitige Veranstaltungsflächen für jede Veranstaltung in Santa Barbara
Author a room pool for which API response Exists
Dieser elegante Ballsaal verfügt über himmelhohe Decken, Spiegel mit Rahmen und sechs Balkone. Perfekt für große Empfänge und Abendessen für bis zu 450 Gäste (1.050 Quadratmeter).
Ein markanter runder Raum über der Lobby mit raumhohen Fenstern, eingebauter Bar und doppelter Terrasse mit Blick auf den Pazifik – perfekt für vertrauliche Empfänge oder private Veranstaltungen.
Eine Veranstaltungsfläche mit natürlichem Licht, gewölbter Decke und freiliegenden Balken, die den architektonischen Charme Santa Barbaras widerspiegelt – ideal für Meetings oder mittelgroße Zusammenkünfte (192 Quadratmeter).
Executive Conference Center
Diese Veranstaltungsfläche befindet sich im unteren Bereich des Resorts und umfasst vier Salons mit natürlichem Licht, ein Auditorium, ein schönes Eingangsfoyer und eine Terrasse.
Salons 1–6
Jeder Salon bietet natürliches Licht und den einzigartigen Stil von Santa Barbara. Sie sind günstig gelegen am Ankunftshof (68 Quadratmeter bis 108 Quadratmeter).
Diese weitläufige Rasenfläche verbindet beeindruckenden Meerblick mit natürlicher Schönheit und bietet einen unvergesslichen Rahmen für ein Dinner bei Sonnenuntergang oder einen eleganten Cocktailempfang.
Über dem Pazifik gelegen, bietet das The Bluff Panoramablick und atemberaubende Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Diese erhöhte Veranstaltungsfläche bietet Platz für bis zu 300 Personen mit Sitzplätzen oder 400 Personen für einen Empfang.
Angrenzend an den The Ritz-Carlton Bacara Ballsaal bietet diese Terrasse im spanischen Stil eine offene Kulisse, die sich ideal zum Frühstücken oder Mittagessen eignet.
Ankunftshof
Mit dem Charme einer europäischen Piazza und zeitloser Architektur verwandelt sich diese einzigartige Veranstaltungsfläche in eine elegante Speisemöglichkeit unter freiem Himmel für bis zu 400 Personen.
Audio-Visual Services
Ganz gleich, ob Sie eine vertrauliche Vorstandssitzung oder eine aufwendige Produktion planen, Sie können sich auf unser erfahrenes Team verlassen, das Ihnen eine breite Palette von Möglichkeiten bietet, um Ihre Botschaft durch Licht-, Ton-, Video- und Datenübertragung zu vermitteln. The Ritz-Carlton Bacara, Santa Barbara hat eine hauseigene Partnerschaft mit Five Star AV.
Author a room pool for which API response Exists
Highlights für Meetings
34 Meetingräume im Innen- und Außenbereich
Einer der größten Ballsäle in Santa Barbara
Meetingräume im Innenraum mit natürlichem Licht
Acht Veranstaltungsflächen im Außenbereich für Mixers, Meeting-Pausen und Galas
Maßgeschneiderte Bankettmenüs
Themenveranstaltung inspiriert von den Gegebenheiten und der Geschichte der Region
Teambuilding-Aktivitäten zum Wohle der lokalen Community
Weitere Meeting-Services
Highspeed-Internetzugang in allen Veranstaltungsflächen verfügbar.
Videokonferenz-Einrichtungen
Ein engagierter Konferenz-Concierge, der für jede Anforderung Ihres Meetings vor Ort bereitsteht
Audio-/Videospezialisten vor Ort
Unterhaltungsspezialisten vor Ort
Verantwortung für die Umwelt
Meetings und Veranstaltung im The Ritz-Carlton Bacara, Santa Barbara werden sorgfältig konzipiert, um einzigartige Erlebnisse für Gäste zu kreieren und unsere natürlichen Ressourcen zu schonen. Gemeinsam mit dem auf dem Hotelgelände ansässigen Ritz-Carlton Environmental Action Conservation Teams (REACT) können Sie und Ihre Gäste uns dabei unterstützen, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und einen bedeutenden Unterschied zu machen. In unseren Hotels reduzieren wir den Verbrauch von Energie und Wasser, bieten ein Programm zur Wiederverwendung von Bettwäsche und Handtüchern an und verwenden umweltgerechte Reinigungsprodukte. Unsere Veranstaltungsflächen zielen auf eine nachhaltige Zukunft ab. Wir bieten deshalb recycelte Papierprodukte und Stifte an, setzen Brauchwasser ein und servieren Bio-Produkte aus der Region und nachhaltigen Fisch.
Author a room pool for which API response Exists
| Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (ft²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directors Lounge | 50.0x50.0x10.6 | 1734.0 | - | 120 | 46 | - | 200 | 140 |
| Screening-Raum | 72.0x20.0x16.0 | 2880.0 | 211 | 211 | - | - | - | - |
| Green Room | 31.0x32.0x12.0 | 525.0 | 64 | 36 | 24 | 24 | 40 | 30 |
| Bacara Ballsaal | 130.0x87.0x23.0 | 11310.0 | 1050 | 600 | 110 | 120 | 1100 | 850 |
| Ballsaal A | 87.0x43.0x23.0 | 3741.0 | 350 | 175 | 45 | 76 | 350 | 260 |
| Ballsaal B | 87.0x43.0x23.0 | 3741.0 | 350 | 175 | 45 | 76 | 350 | 260 |
| Ballsaal C | 87.0x43.0x23.0 | 3741.0 | 350 | 175 | 260 | 76 | 350 | 260 |
| Ballsaal Terrasse und Rasen | -x-x- | 9606.0 | 450 | 300 | 140 | - | 850 | 550 |
| Auditorium | 31.0x36.0x22.0 | 1116.0 | 88 | 88 | - | - | - | - |
| Ballsaal Foyer | 130.0x40.0x12.0 | 2549.0 | - | - | - | - | 250 | 180 |
| Anacapa Room | 18.0x28.0x10.0 | 504.0 | 40 | 24 | 16 | 24 | 30 | 30 |
| San Miguel Room | 20.0x13.0x10.0 | 315.0 | 30 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 |
| Santa Cruz Room | 20.0x29.0x10.0 | 580 | 50 | 30 | 20 | 22 | 40 | 40 |
| Santa Rosa Zimmer | 18.0x28.0x11.6 | 504 | 40 | 30 | 16 | 24 | 50 | 30 |
| Excecutive Conference Center Lounge | -x-x- | 852.0 | - | - | - | - | 40 | 20 |
| Channel Terrasse | -x-x- | 853.0 | - | - | - | - | 30 | 30 |
| Rotunda Room | 45.0x45.0x20.0 | 1734.0 | 150 | 75 | 30 | 30 | 200 | 120 |
| Rotunda Balkon | 33.0x16.0x- | 715.0 | 48 | - | 30 | - | 50 | 30 |
| Rotunda Terrasse | 52.0x56.0x9.0 | 3970.0 | 120 | - | - | 35 | 250 | 200 |
| Santa Ynez Room | 56.0x37.0x9.0 | 2072.0 | 140 | 100 | 36 | 40 | 220 | 170 |
| Santa Ynez Terrasse | -x-x9.0 | 1970.0 | 50 | - | - | 25 | 150 | 110 |
| Salon 1 | 25.0x26.0x10.6 | 702.0 | 50 | 30 | 20 | 22 | 50 | 40 |
| Salon 2 | 44.0x26.0x10.6 | 1144 | 116 | 70 | 30 | 40 | 100 | 80 |
| Salon 3 | 27.0x29.0x10.6 | 783 | 45 | 30 | 20 | 22 | 50 | 40 |
| Salon 4 | 43.0x27.0x10.6 | 1161 | 80 | 70 | 30 | 40 | 100 | 80 |
| Salon 5 | 27.0x27.0x10.6 | 729 | 45 | 30 | 20 | 22 | 50 | 40 |
| Salon 6 | 43.0x27.0x10.6 | 1161.0 | 80 | 70 | 30 | 40 | 100 | 80 |
| Ankunft Hof | 115.0x116.0x- | 13340.0 | - | - | - | - | 1200 | 800 |
| Ocean Terrasse | 130.0x24.0x- | 3497.0 | - | - | - | - | 300 | 250 |
| Lobby-Terrasse | 56.0x27.0x- | 1512.0 | - | - | - | - | 100 | - |
| The Bluff | 40.0x125.0x- | 4000.0 | 350 | 200 | 100 | 45 | 200 | 160 |
| Ocean Lawn | -x-x- | 10000.0 | 650 | - | - | - | 400 | 550 |
| Monarch Lawn | 100.0x55.0x- | 1000.0 | 150 | - | - | - | 70 | 50 |
| Oval Lawn | -x-x- | 6500.0 | 500 | - | - | - | 450 | 300 |
| Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (m²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directors Lounge | 15.2x15.2x3.2 | 161.1 | - | 120 | 46 | - | 200 | 140 |
| Screening-Raum | 21.9x6.1x4.9 | 267.6 | 211 | 211 | - | - | - | - |
| Green Room | 9.4x9.8x3.7 | 48.8 | 64 | 36 | 24 | 24 | 40 | 30 |
| Bacara Ballsaal | 39.6x26.5x7 | 1050.7 | 1050 | 600 | 110 | 120 | 1100 | 850 |
| Ballsaal A | 26.5x13.1x7 | 347.5 | 350 | 175 | 45 | 76 | 350 | 260 |
| Ballsaal B | 26.5x13.1x7 | 347.5 | 350 | 175 | 45 | 76 | 350 | 260 |
| Ballsaal C | 26.5x13.1x7 | 347.5 | 350 | 175 | 260 | 76 | 350 | 260 |
| Ballsaal Terrasse und Rasen | -x-x- | 892.4 | 450 | 300 | 140 | - | 850 | 550 |
| Auditorium | 9.4x11x6.7 | 103.7 | 88 | 88 | - | - | - | - |
| Ballsaal Foyer | 39.6x12.2x3.7 | 236.8 | - | - | - | - | 250 | 180 |
| Anacapa Room | 5.5x8.5x3 | 46.8 | 40 | 24 | 16 | 24 | 30 | 30 |
| San Miguel Room | 6.1x4x3 | 29.3 | 30 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 |
| Santa Cruz Room | 6.1x8.8x3 | 53.9 | 50 | 30 | 20 | 22 | 40 | 40 |
| Santa Rosa Zimmer | 5.5x8.5x3.5 | 46.8 | 40 | 30 | 16 | 24 | 50 | 30 |
| Excecutive Conference Center Lounge | -x-x- | 79.2 | - | - | - | - | 40 | 20 |
| Channel Terrasse | -x-x- | 79.2 | - | - | - | - | 30 | 30 |
| Rotunda Room | 13.7x13.7x6.1 | 161.1 | 150 | 75 | 30 | 30 | 200 | 120 |
| Rotunda Balkon | 10.1x4.9x- | 66.4 | 48 | - | 30 | - | 50 | 30 |
| Rotunda Terrasse | 15.8x17.1x2.7 | 368.8 | 120 | - | - | 35 | 250 | 200 |
| Santa Ynez Room | 17.1x11.3x2.7 | 192.5 | 140 | 100 | 36 | 40 | 220 | 170 |
| Santa Ynez Terrasse | -x-x2.7 | 183 | 50 | - | - | 25 | 150 | 110 |
| Salon 1 | 7.6x7.9x3.2 | 65.2 | 50 | 30 | 20 | 22 | 50 | 40 |
| Salon 2 | 13.4x7.9x3.2 | 106.3 | 116 | 70 | 30 | 40 | 100 | 80 |
| Salon 3 | 8.2x8.8x3.2 | 72.7 | 45 | 30 | 20 | 22 | 50 | 40 |
| Salon 4 | 13.1x8.2x3.2 | 107.9 | 80 | 70 | 30 | 40 | 100 | 80 |
| Salon 5 | 8.2x8.2x3.2 | 67.7 | 45 | 30 | 20 | 22 | 50 | 40 |
| Salon 6 | 13.1x8.2x3.2 | 107.9 | 80 | 70 | 30 | 40 | 100 | 80 |
| Ankunft Hof | 35.1x35.4x- | 1239.3 | - | - | - | - | 1200 | 800 |
| Ocean Terrasse | 39.6x7.3x- | 324.9 | - | - | - | - | 300 | 250 |
| Lobby-Terrasse | 17.1x8.2x- | 140.5 | - | - | - | - | 100 | - |
| The Bluff | 12.2x38.1x- | 371.6 | 350 | 200 | 100 | 45 | 200 | 160 |
| Ocean Lawn | -x-x- | 929 | 650 | - | - | - | 400 | 550 |
| Monarch Lawn | 30.5x16.8x- | 92.9 | 150 | - | - | - | 70 | 50 |
| Oval Lawn | -x-x- | 603.9 | 500 | - | - | - | 450 | 300 |
Audiovisuelle Ausstattung
- AV-Techniker
- LCD-Panel
- LCD-Projektor
- Mikrofon
- PA-System
- TV
- Tageslichtprojektor
- Videokamera
- Videokonferenz
- WLAN
Leistungen
- Dekorateur
- Elektriker/in
- Fotograf
- Mitteilungsdienst
- Registrierungsservice
- Schlosser/in
- Sicherheitspersonal
Event-Ausstattung & Zubehör
- Abstimmungsgeräte
- Eingebaute Bühne
- Flipchart und Stifte
- Namenskarten
- Stifte/Notizblock
- Podium/Pult
- Staffeleien
- Stapelbare Stühle
- Strahler
- Tische
- Tragbare Bühne
- Wegweiser
Business-Services
- Computer
- Drucker
- Fax-Service
- Kopierservice
- Übernacht-Zustellung/Abholung
Häufig gestellte Fragen
The Ritz-Carlton Bacara, Santa Barbara verfügt über 29 Veranstaltungsräume.
Der Veranstaltungsraum mit der größten Kapazität ist Ankunft Hof. Er verfügt über eine Kapazität von 1200.
Ja, The Ritz-Carlton Bacara, Santa Barbara bietet Hochzeitsservices an.
Um ein Meeting oder eine Veranstaltung im The Ritz-Carlton Bacara, Santa Barbara zu buchen, klicken Sie hier.